GÜNLÜK NAKİT AKIŞ TABLOSU 23.12.2024
NAKİT GİRİŞLERİ | DETAY | TUTAR |
---|---|---|
KASALAR | 43.455,00 | |
MERKEZ KASA | 26.855,00 | |
PROJE KASASI | 11.600,00 | |
hubble | 5.000,00 | |
BANKALAR | 1.847.891,24 | |
deneme | ||
HALK BANKASI-10267923 | 1.847.891,24 | |
MEVCUT KASA + BANKA | 1.891.346,24 | |
MÜŞTERİ ÇEKLERİ | ||
MÜŞTERİ SENETLERİ | ||
CARİ HESAP TAHSİLATLARI | ||
TAHSİLAT TOPLAMI | ||
TOPLAM | 1.891.346,00 | |
NAKİT ÇIKIŞLAR | ||
SAHSI ÇEKLER | ||
SAHSI SENETLER | ||
CARI HESAP ÖDEMELERI | ||
KREDI KARTI ÖDEMELERI | ||
PERSONEL ÖDEMELERI | ||
TOPLAM | ||
DEVİR BAKİYESİ |