Seçim alanlarına birden çok seçenek girerek toplu rapor alabilirsiniz.

BORÇ RAPORU

CARİ HESAP ADI TARİH VADESİ GİDER TÜRÜ GRUP/PROJE TUTAR VADE GÜN
PERSONEL TOPLAM 26.03.2024 5.000,00 -272
(Fark için ekstreye bakın)
28.11.2023 28.11.2023 Net Ücretler GENEL 15.000,00 -391
8.12.2023 8.12.2023 Net Ücretler GENEL 11.402,00 -381
22.06.2024 22.06.2024 Net Ücretler GENEL 15.000,00 -184
16.07.2024 16.07.2024 Net Ücretler GENEL 15.000,00 -160
OSMAN KARLI TOPLAM 17.08.2024 15.000,00 -128
17.08.2024 17.08.2024 Elektrik GENEL 15.000,00 -128
NESİM ÖZEK TOPLAM 29.08.2024 150.000,00 -116
ÖN ÖDEME 29.08.2024 29.08.2024 Tazminatlar Ürünler 150.000,00 -116
TOPLAM 170.000,00